Photos fête du village
Retrouvez les photos de la fête du village en cliquant ici
Photos du repas du CCAS
Retrouvez les photos du repas du CCAS du dimanche 13 janvier 2019 en cliquant ici
P.L.U. approuvé
Le P.L.U. approuvé est en ligne.
Vous pouvez retrouver l'ensemble du document et des ses annexes sur le lien Géoportail de l'urbanisme -
7 - Annexe des informations jugées utiles
8- Annexe des nuisances acoustiques
8b - Plan des nuisances acoustiques
9 - Avis personnes publiques consultées et réponses apportées
10 - Rapport d'enquête publique et réponses apportées
Elections municipales du 23 mars 2014
Résultats des élections municipales du 23 mars 2014
Nombre d'inscrits : | 712 |
Votants : Exprimés : Nuls : | 536 524 12 |
Liste « Agir ensemble pour Chamant » | Liste « Chamant au cœur » | ||||
Philippe CHARRIER | 348 | élu | Baudoin DE GRAVE | 184 | |
Patricia BOWMAN | 346 | élue | Sujita ANTONEVEREST | 173 | |
Matthieu CARPENTIER | 343 | élu | Charlotte BALSAN | 174 | |
Stéphanie DAGUET | 343 | élue | Philippe BOUDIN | 179 | |
Jeannine DELBECQ | 342 | élue | Marie-Line CARNOYE | 168 | |
Marie-Laure ECREPONT | 351 | élue | Louis COSSIN | 176 | |
Bénédicte FLOURY | 344 | élue | Alexis DELACOMMUNE | 172 | |
Alban HELARY | 353 | élu | Frédéric DESSENNE | 170 | |
Emmanuelle JONARD-COTTRET | 338 | élue | Marie-Dominique EGOROFF | 177 | |
William LESAGE | 342 | élu | Patrice LAINE | 175 | |
Maurice MOIZAN | 349 | élu | Alain RENAUDIN | 176 | |
Florence PARFAIT | 352 | élue | José RODRIGUEZ | 172 | |
Jean-Dominique POIX | 348 | élu | Régine TASSEL | 170 | |
Bertrand SOMAZZI | 344 | élu | Jean-Pierre VERIER | 180 | |
Catherine VIDAL | 347 | élue | Valérie WIBAUX | 171 |
Collecte du lundi matin
La collecte des déchets des ordures ménagères et des déchets verts du lundi aura lieu ce lundi 11 novembre 2013.